No | Partai | Dapil | No Urut | Alamat | Nama |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA MANADO | DINDA DYANDRA HAMID |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa | SULAWESI UTARA | 2 | KOTA BEKASI | GREETTY TIELMAN ISKANDAR |
3 | Partai Kebangkitan Bangsa | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA MANADO | IDHAM ZAKARIA, S.E., M.M. |
4 | Partai Kebangkitan Bangsa | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA TOMOHON | ENI MARIA |
5 | Partai Kebangkitan Bangsa | SULAWESI UTARA | 5 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | VICKY ANGGRIAWAN, M.T. |
6 | Partai Kebangkitan Bangsa | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA MANADO | HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO |
7 | Partai Gerakan Indonesia Raya | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA MANADO | CONNY LOLYTA RUMONDOR, M.S. |
8 | Partai Gerakan Indonesia Raya | SULAWESI UTARA | 2 | KOTA BITUNG | MARTIN D. TUMBELAKA |
9 | Partai Gerakan Indonesia Raya | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA MANADO | Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW, M.H. |
10 | Partai Gerakan Indonesia Raya | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | Drs. R.M. LUNTUNGAN |
11 | Partai Gerakan Indonesia Raya | SULAWESI UTARA | 5 | KOTA MANADO | CHRISTOVEL LIEMPEPAS |
12 | Partai Gerakan Indonesia Raya | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | DINA ARDIANI, A.Md. |
13 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA MANADO | RIO A. J. DONDOKAMBEY, B.Sc. |
14 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SULAWESI UTARA | 2 | BOLAANG MONGONDOW | Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW |
15 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SULAWESI UTARA | 3 | MINAHASA TENGGARA | JAMES SUMENDAP, S.H., M.H. |
16 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA MANADO | Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H, M.H. |
17 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SULAWESI UTARA | 5 | KOTA TOMOHON | WENNY LUMENTUT |
18 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | VANDA SARUNDAJANG |
19 | Partai Golongan Karya | SULAWESI UTARA | 1 | MINAHASA SELATAN | CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU |
20 | Partai Golongan Karya | SULAWESI UTARA | 2 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | Dr. JERRY SAMBUAGA |
21 | Partai Golongan Karya | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE, S.H., M.H. |
22 | Partai Golongan Karya | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | SITTI MARIJAM THAWIL |
23 | Partai Golongan Karya | SULAWESI UTARA | 5 | MINAHASA SELATAN | ADRIAN JOPIE PARUNTU |
24 | Partai Golongan Karya | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA MANADO | MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA |
25 | Partai Nasdem | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA KOTAMOBAGU | Ir. Hj. TATONG BARA |
26 | Partai Nasdem | SULAWESI UTARA | 2 | KOTA MANADO | Dr. GS. Vicky Lumentut, S.H., M.Si. |
27 | Partai Nasdem | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA BITUNG | Maximiliaan Jonas Lomban |
28 | Partai Nasdem | SULAWESI UTARA | 4 | BONE BOLANGO | Dr. Hamim Pou, S.Sos., M.H. |
29 | Partai Nasdem | SULAWESI UTARA | 5 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. |
30 | Partai Nasdem | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA MANADO | ANDRES MAKARAME ANDARIA |
31 | Partai Buruh | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | Hechrin Purba, S.H., M.H. |
32 | Partai Buruh | SULAWESI UTARA | 2 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | Frans Eka Dharma K |
33 | Partai Buruh | SULAWESI UTARA | 3 | MINAHASA UTARA | Gemma Galgani Veronica Senduk, S.E. |
34 | Partai Buruh | SULAWESI UTARA | 4 | MINAHASA UTARA | Adolf Kumayas |
35 | Partai Buruh | SULAWESI UTARA | 5 | BOGOR | Rosalina Karamoy |
36 | Partai Buruh | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA MANADO | Sonnie Fentje Laoh |
37 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA MANADO | JEFRY YOHANIS MAKALEGI |
38 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | SULAWESI UTARA | 2 | KEPULAUAN SANGIHE | NUR SITA |
39 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | SULAWESI UTARA | 3 | KEPULAUAN SANGIHE | ABDUL KADIR |
40 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA BITUNG | ELFARIANI RENALDA KATILI |
41 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | SULAWESI UTARA | 5 | KOTA MANADO | BRIAN ADAM |
42 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA MANADO | SYARIFUDIN SAAFA, S.T., M.M. |
43 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | SULAWESI UTARA | 2 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY,, M.M. |
44 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA KOTAMOBAGU | Hi. ABAS LIMBALO |
45 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | SULAWESI UTARA | 4 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SUPRATMAN DATUNSOLANG |
46 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | SULAWESI UTARA | 5 | MINAHASA TENGGARA | MASLOMAN MUHAMMAD NASIR, S.Pd. |
47 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA MANADO | NURITA AVIANTI |
48 | Partai Kebangkitan Nusantara | SULAWESI UTARA | 1 | BOLAANG MONGONDOW | I MADE SUDANAYASA |
49 | Partai Kebangkitan Nusantara | SULAWESI UTARA | 2 | MINAHASA UTARA | HANOK N. NGANGI |
50 | Partai Kebangkitan Nusantara | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | JULIANA PAULINA PENAONDE |
51 | Partai Kebangkitan Nusantara | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA MANADO | VERRY SALMON HENDRIK SEKE |
52 | Partai Kebangkitan Nusantara | SULAWESI UTARA | 5 | MINAHASA UTARA | YUNITA MARIA KANDIOH |
53 | Partai Kebangkitan Nusantara | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | MAUREEN VERONICA ADILAN |
54 | Partai Hati Nurani Rakyat | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA MANADO | RICKY O.N. KAMBEY |
55 | Partai Hati Nurani Rakyat | SULAWESI UTARA | 2 | BEKASI | JUNAIDY R MAMONTO, S.E. |
56 | Partai Hati Nurani Rakyat | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA MANADO | IRINE ANDRIANI |
57 | Partai Hati Nurani Rakyat | SULAWESI UTARA | 4 | MINAHASA | MEIKE NURSJAMSIAH MARDANA, S.P. |
58 | Partai Hati Nurani Rakyat | SULAWESI UTARA | 5 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | ARIPIN BOLOTA, S.Pd.I. |
59 | Partai Hati Nurani Rakyat | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA MANADO | NIKEN HARYANI, S.Th. |
60 | Partai Garda Republik Indonesia | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | JOSEPH POPA, S.H. |
61 | Partai Garda Republik Indonesia | SULAWESI UTARA | 2 | KUTAI TIMUR | MUHAMMAD ZAKY |
62 | Partai Garda Republik Indonesia | SULAWESI UTARA | 3 | KUBU RAYA | SRI IDAYATI |
63 | Partai Garda Republik Indonesia | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA TANGERANG SELATAN | HANY DAMAR MULYA PUTRI |
64 | Partai Garda Republik Indonesia | SULAWESI UTARA | 5 | BEKASI | BRIAN SETIAWAN |
65 | Partai Garda Republik Indonesia | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DARWIYAH HERA DAMAYANTI, S.H. |
66 | Partai Amanat Nasional | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA MANADO | AYUB ALI, S.E. |
67 | Partai Amanat Nasional | SULAWESI UTARA | 2 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | BARA K. HASIBUAN |
68 | Partai Amanat Nasional | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA BEKASI | LUCIA MARGARETHA TAMBANI |
69 | Partai Amanat Nasional | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA MANADO | NAJMAH ARSYAD |
70 | Partai Amanat Nasional | SULAWESI UTARA | 5 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SEHAN S. LANDJAR, S.H. |
71 | Partai Amanat Nasional | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA TANGERANG SELATAN | KOLONEL TNI (PURN.) Dra. SELFIE WEHANTOUW |
72 | Partai Bulan Bintang | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA MANADO | MEYDY SALEH |
73 | Partai Bulan Bintang | SULAWESI UTARA | 2 | KOTA MANADO | RASI PAKAYA |
74 | Partai Bulan Bintang | SULAWESI UTARA | 3 | MINAHASA UTARA | RAMNA NENTO |
75 | Partai Bulan Bintang | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA MANADO | MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN |
76 | Partai Bulan Bintang | SULAWESI UTARA | 5 | KOTA MANADO | FIRA DAMAYANTI UDJAILI |
77 | Partai Bulan Bintang | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA KOTAMOBAGU | Sudarmo Mamonto |
78 | Partai Demokrat | SULAWESI UTARA | 1 | KEPULAUAN TALAUD | HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. |
79 | Partai Demokrat | SULAWESI UTARA | 2 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | Iwan Setiawan A. Manasa |
80 | Partai Demokrat | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA MANADO | BAMBANG DWIDJATMIKO |
81 | Partai Demokrat | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | Enny Yuliana |
82 | Partai Demokrat | SULAWESI UTARA | 5 | KOTA BEKASI | David Christian boyoh |
83 | Partai Demokrat | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA DEPOK | Reza H. A. Nangka |
84 | Partai Solidaritas Indonesia | SULAWESI UTARA | 1 | PACITAN | Grandis Syaefurriza |
85 | Partai Solidaritas Indonesia | SULAWESI UTARA | 2 | KOTA DEPOK | MAYA AOLIA |
86 | Partai Solidaritas Indonesia | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA SURAKARTA | DZULKHINANDA BAYU PRATAMA |
87 | Partai Solidaritas Indonesia | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA MANADO | Franky Hendrich Titov Maramis |
88 | Partai Solidaritas Indonesia | SULAWESI UTARA | 5 | KOTA SURAKARTA | TETTY PRATIWI RESTININGRUM |
89 | Partai Solidaritas Indonesia | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | IBNU SAHLAN |
90 | PARTAI PERINDO | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | EFRAIN YERRY TAWALUJAN |
91 | PARTAI PERINDO | SULAWESI UTARA | 2 | BEKASI | KRETS MAMONDOLE, M.Th., D.Th |
92 | PARTAI PERINDO | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA MANADO | MEIVA LINTANG |
93 | PARTAI PERINDO | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA SURABAYA | FERDINAND F EMAN, S.E |
94 | PARTAI PERINDO | SULAWESI UTARA | 5 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | SORAYA P. TOGAS |
95 | PARTAI PERINDO | SULAWESI UTARA | 6 | BOGOR | TATI MAGDALENA SAHEA, S.T., M.Eng |
96 | Partai Persatuan Pembangunan | SULAWESI UTARA | 1 | KOTA MANADO | BUDI WAHOYO, M.Si. |
97 | Partai Persatuan Pembangunan | SULAWESI UTARA | 2 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SUAIB SUMA |
98 | Partai Persatuan Pembangunan | SULAWESI UTARA | 3 | KOTA TOMOHON | FERAWATI WINDA WARIDIN |
99 | Partai Persatuan Pembangunan | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA MANADO | SAFRUDIN HARMAIN |
100 | Partai Persatuan Pembangunan | SULAWESI UTARA | 5 | KOTA MANADO | GLADYS MARYAM MAWATI |
101 | Partai Persatuan Pembangunan | SULAWESI UTARA | 6 | KOTA MANADO | FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER, S.Pi. |
102 | Partai Ummat | SULAWESI UTARA | 1 | SLEMAN | RUSLAN AHMAD SARIFUDIN |
103 | Partai Ummat | SULAWESI UTARA | 2 | SLEMAN | ABU YAMIN SAPUTRO |
104 | Partai Ummat | SULAWESI UTARA | 3 | SLEMAN | EMY PRIHASTUTI |
105 | Partai Ummat | SULAWESI UTARA | 4 | KOTA YOGYAKARTA | IKA BUDI KURNIAWATI |
106 | Partai Ummat | SULAWESI UTARA | 5 | SLEMAN | DIKY DWIAN SAPUTRA |
107 | Partai Ummat | SULAWESI UTARA | 6 | SLEMAN | HANS JANITRATAMA PUTRA |
l