No | Partai | Dapil | No Urut | Alamat | Nama |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | MALUKU | 1 | KOTA AMBON | BASRI DAMIS, S.H. |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa | MALUKU | 2 | KOTA TUAL | DJAMALUDIN KOEDOEBOEN, S.H., M.H. |
3 | Partai Kebangkitan Bangsa | MALUKU | 3 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | ESA DIVINUBUN, S.Pi., M.Si. |
4 | Partai Kebangkitan Bangsa | MALUKU | 4 | KOTA AMBON | Drs. MARTHIN J. MASPAITELLA, M.Si. |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | MALUKU | 1 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL. M |
6 | Partai Gerakan Indonesia Raya | MALUKU | 2 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | RUDOLF A PICAL |
7 | Partai Gerakan Indonesia Raya | MALUKU | 3 | SERAM BAGIAN BARAT | HANIFAH HEHANUSSA |
8 | Partai Gerakan Indonesia Raya | MALUKU | 4 | KOTA AMBON | F. ALIMUDIN KOLATLENA |
9 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | MALUKU | 1 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. |
10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | MALUKU | 2 | KOTA AMBON | HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, S.H., M.Si. |
11 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | MALUKU | 3 | KOTA AMBON | EDWIN ADRIAN HUWAE, S.H., M.Si. |
12 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | MALUKU | 4 | KOTA AMBON | YOHANES JONI SUARLEMBIT |
13 | Partai Golongan Karya | MALUKU | 1 | BURU | RAMLY I. UMASUGI, S.Pi., M.M. |
14 | Partai Golongan Karya | MALUKU | 2 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | RICKY SYAHPUTRA, S.E., M.M. |
15 | Partai Golongan Karya | MALUKU | 3 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | Marleen J. Petta, S.H. |
16 | Partai Golongan Karya | MALUKU | 4 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | Ir. HAMZAH SANGADJI |
17 | Partai Nasdem | MALUKU | 1 | MALUKU TENGAH | Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. |
18 | Partai Nasdem | MALUKU | 2 | SIDOARJO | ROSITA USMAN, S.H., M.H. |
19 | Partai Nasdem | MALUKU | 3 | MALUKU TENGGARA | Ir. Anderias Rentanubun |
20 | Partai Nasdem | MALUKU | 4 | KOTA AMBON | Javrendzia Eka Putri Pasanea, S.H. |
21 | Partai Buruh | MALUKU | 1 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | E. H. L Pattiasina |
22 | Partai Buruh | MALUKU | 2 | KEPULAUAN TANIMBAR | Husen Syukur |
23 | Partai Buruh | MALUKU | 3 | SERAM BAGIAN BARAT | Dominggus Joseph Risaputty |
24 | Partai Buruh | MALUKU | 4 | BEKASI | BAHRUDIN |
25 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | MALUKU | 1 | KOTA BEKASI | TINA H TAMHER, M.H. |
26 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | MALUKU | 2 | KOTA AMBON | EMI AHER |
27 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | MALUKU | 3 | KOTA AMBON | HARMI HAMID |
28 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | MALUKU | 1 | KOTA AMBON | SAADIAH ULUPUTTY, S.T. |
29 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | MALUKU | 2 | MALUKU TENGGARA | AMIR RUMRA, S.Pi., M.Si. |
30 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | MALUKU | 3 | KOTA AMBON | H. SUDARMO, S.P., M.Si. |
31 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | MALUKU | 4 | SERAM BAGIAN TIMUR | TOPIYARINI |
32 | Partai Kebangkitan Nusantara | MALUKU | 1 | KOTA AMBON | LILIANE WILHELMINA AITONAM |
33 | Partai Kebangkitan Nusantara | MALUKU | 2 | KOTA AMBON | MOHAMMAD SAID RAHANTAN |
34 | Partai Kebangkitan Nusantara | MALUKU | 3 | KOTA CIMAHI | FARIYAH YUANITA FAISAL |
35 | Partai Kebangkitan Nusantara | MALUKU | 4 | KOTA BEKASI | RHONY SAPULETTE, S.H., M.H. |
36 | Partai Hati Nurani Rakyat | MALUKU | 1 | MALUKU BARAT DAYA | Eric Angkie |
37 | Partai Hati Nurani Rakyat | MALUKU | 2 | KOTA BEKASI | FRANS N.T KUARA |
38 | Partai Hati Nurani Rakyat | MALUKU | 3 | KOTA AMBON | Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si. |
39 | Partai Hati Nurani Rakyat | MALUKU | 4 | KOTA AMBON | Usman Tehuayo, S.Sos. |
40 | Partai Garda Republik Indonesia | MALUKU | 1 | MALUKU TENGAH | MARWAN R BAHASOAN |
41 | Partai Garda Republik Indonesia | MALUKU | 2 | KOTA AMBON | RUSLI SAMSUDIN |
42 | Partai Garda Republik Indonesia | MALUKU | 3 | KOTA AMBON | SARAH TRUICE HUKOM |
43 | Partai Garda Republik Indonesia | MALUKU | 4 | KOTA BANDAR LAMPUNG | TRI WAHYU APRILIA |
44 | Partai Amanat Nasional | MALUKU | 1 | BOGOR | ARBAB PAPROEKA, S.H. |
45 | Partai Amanat Nasional | MALUKU | 2 | KOTA AMBON | INGE MARLYN LAURENSIA DE JONG |
46 | Partai Amanat Nasional | MALUKU | 3 | KOTA AMBON | MUNIR KAIROTI, S.H., M.H. |
47 | Partai Amanat Nasional | MALUKU | 4 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | WIDYA PRATIWI |
48 | Partai Bulan Bintang | MALUKU | 1 | KOTA AMBON | Dr. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. |
49 | Partai Bulan Bintang | MALUKU | 2 | SERAM BAGIAN BARAT | ABDUL WAHAB SUNETH, S.H. |
50 | Partai Bulan Bintang | MALUKU | 3 | KOTA BEKASI | ERNA RATNASARI, A.Md. |
51 | Partai Bulan Bintang | MALUKU | 4 | KEPULAUAN TANIMBAR | YEMPORMAS CORNELIS, B.A. |
52 | Partai Demokrat | MALUKU | 1 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | MICHAEL WATTIMENA |
53 | Partai Demokrat | MALUKU | 2 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | SAID DANDY ASSAGAFF |
54 | Partai Demokrat | MALUKU | 3 | KOTA AMBON | Roza Tursina Nukuhehe |
55 | Partai Demokrat | MALUKU | 4 | KEPULAUAN TANIMBAR | Lukas Uwuratuw |
56 | Partai Solidaritas Indonesia | MALUKU | 1 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | KAREN THERESIA POOROE |
57 | Partai Solidaritas Indonesia | MALUKU | 2 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | TOMMY KOADY WELAS |
58 | Partai Solidaritas Indonesia | MALUKU | 3 | KOTA AMBON | RIYOKO PENTURY |
59 | Partai Solidaritas Indonesia | MALUKU | 4 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | AHMAD ALFAUJAN |
60 | PARTAI PERINDO | MALUKU | 1 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | Prof. Dr. JOHN PIERIS, M.S. |
61 | PARTAI PERINDO | MALUKU | 2 | KOTA AMBON | MARCUS PENTURY, S.E., M.H. |
62 | PARTAI PERINDO | MALUKU | 3 | KEPULAUAN TANIMBAR | Dr. ADRIANA SAINAFAT |
63 | PARTAI PERINDO | MALUKU | 4 | BURU | AMUS BESAN, S.H. |
64 | Partai Persatuan Pembangunan | MALUKU | 1 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ETHA AISYAH HENTIHU |
65 | Partai Persatuan Pembangunan | MALUKU | 2 | KOTA AMBON | SYARIF HADLER |
66 | Partai Persatuan Pembangunan | MALUKU | 3 | KOTA TUAL | ABD HAMID RAHAYAAN |
67 | Partai Persatuan Pembangunan | MALUKU | 4 | KOTA BAU BAU | ALI LA OPA, S.H. |
68 | Partai Ummat | MALUKU | 1 | SLEMAN | SUHANA |
69 | Partai Ummat | MALUKU | 2 | SLEMAN | RIYADI |
70 | Partai Ummat | MALUKU | 3 | SLEMAN | PINTA HERDWI PRASETYOWATI |
l